Expresidente de la Región de Murcia (PP)
~600M€ coste desaladora de Escombreras + 74M€ fianza. Expresidente de la Región de Murcia (1995–2014, 19 años) Eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo (2014–2019)
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Pena solicitada por la Fiscalía | 11 años y 6 meses de prisión |
| Pena solicitada por acusación popular | 15 años de prisión |
| Inhabilitación solicitada | 20 años absoluta + 27 años especial |
| Fianza de responsabilidad civil | 74.194.332 € (~74,2 M€) |
| Valor inicial de la desaladora | ~175 M€ |
| Coste en resolución contractual (2012) | >600 M€ |
| Investigados totales | 17 personas físicas + 7 mercantiles |
| Perjuicio económico estimado | 74,2 M€ (solo el contrato) |
No es el «caso Púnica» (ver sección 3), sino un caso independiente que investiga el desvío de fondos públicos en la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras (Cartagena).
En 2006 el Gobierno murciano presidido por Valcárcel impulsó un proyecto privado de cinco empresarios murcianos (Hydromanagement) para construir una desaladora en Escombreras. El proyecto fue asumido por el Ente Público del Agua (EPA), creado específicamente para sortear la Ley de Aguas, que exigía informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Segura —negados sistemáticamente por la escasez estructural.
Según la Fiscalía, el objetivo real era burlar la Ley de Aguas para permitir el desarrollo urbanístico masivo (26 proyectos que pretendían construir 180 millones de m²).
Valcárcel fue investigado en fase inicial del caso Púnica por su condición de presidente durante el periodo en que se cometieron las irregularidades de contratación de reputación online (sociedades EICO y Madiva del empresario Alejandro de Pedro). Sin embargo:
Valcárcel NO está imputado ni procesado en el caso Púnica. La confusión mediática se debe a que:
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2006 | Firma del contrato de arrendamiento de la desaladora |
| 25 abril 2007 | Inauguración (sin conexión al mar ni permiso de Medio Ambiente) |
| 2012 | Resolución contractual: coste fijado en >600 M€ |
| 2014-2017 | Investigación parlamentaria (Comisión Especial) |
| Marzo 2023 | Apertura de juicio oral por la jueza de Instrucción nº1 de Murcia |
| Mayo 2024 | Audiencia Provincial confirma la fianza de 74,2 M€ (desestima recurso) |
| Julio 2024 | Vista de conformidad convocada (no fructifica) |
| Octubre 2024 | Fijada fecha de juicio |
| 15 septiembre 2027 | INICIO DEL JUICIO (Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3) |
| 21 días de sesiones repartidas entre sep, oct y nov de 2027 |
Valcárcel afronta el juicio oral en situación de libertad provisional. No se ha decretado prisión preventiva. El juicio está fijado para septiembre de 2027 debido a la saturación de la Audiencia Provincial de Murcia (el TSJ de Murcia advirtió de la falta de secciones penales).
Posibles escenarios:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Fianza por responsabilidad civil | 74.194.332,55 € |
| Coste total desaladora en resolución | >600.000.000 € |
| Sobrecoste del contrato (perjuicio) | 74.194.332,55 € |
| Prisión solicitada (Fiscalía) | 11,5 años |
| Prisión solicitada (Acusación popular) | 15 años |
| Años de inhabilitación | 20 + 27 años |
Fuentes en preparación