Trama Púnica — Varios implicados (PP)
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Contratos públicos presuntamente amañados (2012-2014) | 250.000.000€ |
| Contratos de Cofely (eficiencia energética) | ~160.000.000€ (pieza 6, mayor pelotazo) |
| Contratos de Cofely juzgados en 2025 | 224.000.000€ |
| Contrato único más grande (Parla, Cofely) | 54.600.000€ |
| Juan Carlos Ruiz (Murcia, contratos EICO/MADIVA) | ~2.000.000€ |
| Festejos Waiter Music (Valdemoro) | 773.186€ |
| Festejos Waiter Music (Móstoles) | 262.000€ |
| Festejos Waiter Music (San Martín de la Vega) | 135.349€ |
| Festejos Waiter Music (Moraleja de Enmedio) | 104.565€ |
| Facturación Waiter Music en Valdemoro (2004-2013) | 8.980.000€ |
| Contratos de Madrid capital a empresas Púnica | 32.000.000€ |
| Obras de arte incautadas a Marjaliza en Suiza | 15.600.000€ (38 piezas) |
| Multa a Cofely como persona jurídica | 3.500.000€ |
| Comisiones ilegales (2-3% del contrato) | ~4-7M€ estimados |
| Millón de euros en altillo (casa suegros de Granados) | 1.000.000€ |
| Cuenta en Suiza de Granados (Lista Falciani) | 1.500.000€ |
| Comisiones en 10 ayuntamientos | 5.000.000€ ingresados en Suiza |
La trama Púnica era un sistema de corrupción municipal y regional con tres niveles:
Entre marzo 2012 y octubre 2014, la trama operó como una organización criminal para amañar contratos de eficiencia energética:
| Persona | Cargo | Partido | Pena |
|---|---|---|---|
| David Marjaliza | Cabecilla empresarial/comisionista | PP (NNGG) | 8 años y 2 meses prisión |
| Didier Roger Maurice | Director general Cofely | — | 6 años y 6 meses prisión |
| Constantino Álvarez / Pedro García Pérez | Director comercial Cofely | — | 6 años y 11 meses prisión |
| Cofely España (persona jurídica) | Empresa beneficiaria | — | 3,5M€ multa |
| Carlos Alberto Estrada | Exalcalde de Moraleja de Enmedio | PP | 4 años y 6 meses prisión |
| Agustín Juárez López de Coca | Exalcalde de Collado Villalba | PP | 4 años y 6 meses prisión |
| Daniel Ortiz Espejo | Exalcalde de Móstoles | PP | 3 años prisión |
| Alejandro Utrilla | Exconcejal de Móstoles | PP | 3 años prisión |
| Mario Utrilla | Exalcalde de Sevilla La Nueva | PP | 3 años prisión |
| José María Fraile | Exalcalde de Parla | PSOE | 2 años + 4 meses prisión (confesó, pagó) |
| Antonio Sánchez Fernández | Exalcalde de Serranillos del Valle | UDMA | 2 años y 10 meses prisión |
| Gonzalo Cubas | Exalcalde de Torrejón de Velasco | PP | 3 años inhabilitación (sin prisión) |
| Persona | Cargo | Pena |
|---|---|---|
| Juan Carlos Ruiz | Exconsejero de Turismo Murcia | 4 años prisión + 7 inh. |
| José Antonio Alonso | Exalcalde de Cartagena | 4 años prisión |
| María Dolores Martín | Exdirectora general IT Murcia | 4 años prisión |
| José Fidel Saura | Exjefe de gabinete | 4 años prisión + 7 inh. |
| Alejandro de Pedro | Empresario (EICO/MADIVA) | 4 años prisión |
| Persona | Cargo | Pena |
|---|---|---|
| Marcos Martínez Barazón | Expresidente Diputación León | 8 años inhabilitación |
| Pieza | Delito | Estado | Pena solicitada |
|---|---|---|---|
| Chivatazo (2017) | Revelación de secretos | FIRME — 2 años prisión | 2 años |
| Fiestas (juicio ene 2026) | Fraude y prevaricación | EN JUICIO (ene-mar 2026) | Fiscalía: 6 años / Acusación: 38 años |
| Financiación PP (pieza 9) | Delito electoral | PENDIENTE FECHA | Pendiente |
| Consejerías Transportes/Presidencia (pieza 8) | Varios | PENDIENTE (juicio oral pendiente) | Pendiente |
Absueltos en pieza 6:
Granados pasó 2 años y medio en prisión preventiva (Estremera, prisión que él mismo inauguró como consejero).
| Pieza | Ámbito | Estado actual |
|---|---|---|
| 1 | Chivatazo a Granados | Sentencia firme (2017). Granados: 2 años. Agentes condenados. Confirmado por Supremo. |
| 2 | León (Diputación, reputación online) | Sentenciada (2022). 8 años inhabilitación. Pendiente Supremo. |
| 3 | Murcia (Turismo, EICO/MADIVA) | Sentenciada (sept 2025). 4 años prisión. Pendiente Supremo. |
| 4 | Valdemoro (operaciones urbanísticas) | Instrucción cerrada, pendiente de informe. |
| 5 | Varios ayuntamientos (adjudicaciones) | Pendiente de fecha de juicio. |
| 6 | Cofely (eficiencia energética, 224M€) | SENTENCIADA — diciembre 2025. 29 condenados. Mayor pelotazo. |
| 7 | Contratos fiestas Waiter Music | EN JUICIO enero-marzo 2026. Segundo juicio de Granados. |
| 8 | Gestión Granados en consejerías CAM | Pendiente apertura juicio oral. |
| 9 | Financiación irregular PP Madrid | Pendiente de fecha. 8 acusados. |
| 10 | Reputación online cargos PP Madrid | ARCHIVADA (2024). |
| 11 | Colegios concertados (comisiones) | Instrucción, pendiente informe Fiscalía. |
| 12 | Blanqueo/evasión al extranjero | Instrucción, en investigación. |
~250.000.000€ — Volumen total de contratos públicos presuntamente amañados (2012-2014) Incluye: ~160M€ — Contratos de Cofely (eficiencia energética, pieza 6) 32M€ — Contratos del Ayuntamiento de Madrid a empresas de la trama ~9M€ — Facturación Waiter Music en Valdemoro (2004-2013) 15,6M€ — Obras de arte incautadas a Marjaliza en Suiza ~2M€ — Contratos EICO/MADIVA (Murcia) ~1,5M€ — Cuentas en Suiza de Granados Nota: Cifra en constante revisión conforme avanzan las 12 piezas separadas del sumario.
Fuentes en preparación