Presidente de la Generalitat Valenciana (PP) / Gestión DANA
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Contratos de emergencia a dedo por la dana | 642.600.000€ (mínimo documentado) |
| Contratos emergencia solo oct-dic 2024 | 267.682.465€ (417 expedientes) |
| Contratos de la Conselleria de Infraestructuras | 410.200.000€ |
| De ellos: gestión de residuos | 184.400.000€ |
| De ellos: infraestructuras viarias | 120.100.000€ |
| De ellos: restauración medio rural y Albufera | 117.600.000€ |
| Contrato a Tragsa (medio propio, sin concurso) | 93.000.000€ |
| Reparación red Metrovalencia (FGV) | 117.600.000€ |
| Reparación depuradoras (Epsar) | 54.600.000€ |
| Buses alternativos | 16.800.000€ |
| Contratos del Parque Natural del Turia | 21.400.000€ |
| Reparación viviendas parque público | 2.100.000€ |
| Reparación sede judicial Catarroja | 2.100.000€ |
| Fallecidos por la dana | 229 |
| Dimisión | Noviembre 2025 |
| Contratos totales Generalitat 2024 | 44.604 contratos / 2.104M€ |
El 29 de octubre de 2024, una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) devastó la provincia de Valencia. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del barranco del Poyo (Ribarroja, Chiva), inundando municipios enteros.
229 fallecidos — la peor catástrofe natural en la historia reciente de España.
Noviembre 2025: Mazón dimitió tras meses de presión política y mediática. La oposición le acusó de negligencia grave con resultado de muerte.
| Entidad | Importe | Concepto |
|---|---|---|
| Conselleria Infraestructuras | 410,2M€ | Residuos, carreteras, puertos, restauración |
| - Gestión residuos | 184,4M€ | |
| - Infraestructuras viarias | 120,1M€ | |
| - Tragsa (encargo) | 93,0M€ | Prevención incendios forestales |
| - Puertos y costas | 6,3M€ | |
| - Limpieza medio rural + Albufera | 5,8M€ | |
| Ferrocarrils (FGV) | 117,6M€ | Rehabilitación Metrovalencia |
| Epsar (depuradoras) | 54,6M€ | 120 depuradoras reparadas |
| Servicios bus alternativos | 16,8M€ | |
| Parque Natural del Turia | 21,4M€ | Daños forestales |
| Conselleria Vivienda | 4,1M€ | Centros sociales + viviendas |
| Conselleria Justicia | 2,1M€ | Sede judicial Catarroja |
| Otros (Vaersa, ATMV, IC) | 1,4M€ | |
| Centro investigaciones forestales | 0,2M€ | |
| TOTAL | ~642,6M€ |
Tras la dana, la Generalitat activó el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (contratación de emergencia), que permite adjudicar contratos a dedo sin concurso público.
| Dijo Mazón | Realidad |
|---|---|
| "Se actuó con todos los protocolos" (29-O) | Llegó 2h tarde a la reunión de emergencia |
| "La gestión fue ejemplar" | 229 fallecidos, dimisión forzada |
| "Todo está en la comisión de investigación" | Oculta detalles de su agenda del 29-O |
| "Ayuso no tiene nada que ver con la dana" | Verdad, pero Mazón era el responsable directo |
| "Los contratos de emergencia son necesarios" | Sí, pero 642M€ sin concurso requiere fiscalización |
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 29 oct 2024 | Dana en Valencia. Mazón llega 2h tarde a la reunión de emergencia. 229 fallecidos |
| 29 oct-31 dic 2024 | 417 contratos de emergencia (267,7M€) |
| 2025 | Comisión de investigación en Corts. Aparecen más contratos |
| Verano 2025 | Se revelan los 642,6M€ contratados a dedo |
| Nov 2025 | Dimite tras meses de presión |
| Ene 2026 | El País revela detalles de su comida en El Ventorro |
| Feb 2026 | Jueza de la dana exime a Mazón de coordinación directa |
| May 2026 | Sigue la investigación judicial. Contratos de emergencia siguen fiscalizándose |
642.600.000€ — Contratos de emergencia a dedo por la dana (mínimo documentado) Las partidas siguientes son desgloses PARCIALES y SOLAPADOS del mismo gasto (no suman al total):
Total: 642.600.000€
Fuentes en preparación