Presidente del PP / Presidente de la Xunta de Galicia
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Facturación total de Eulen (Grupo) a la Xunta desde 2009 | >54M€ (15 años) |
| Facturación durante mandato de Feijóo (2009-2022) | 37M€ |
| Contratos a dedo/sin concurso a Eulen (2018-2023) | 4.832.030€ (1.311 contratos) |
| Contratos adicionales con Rueda (2022-2024: 2 años) | >17M€ |
| Contratos menores a Eulen solo en 2024 | 1.598.835€ (124 contratos) |
| Contratos menores a Eulen solo en 2025 (ene-may) | 173.682€ (63 contratos) |
| Total contratos con Eulen (2018-2024) | 1.566 contratos |
| Contratos ocultados por la Xunta al Parlamento gallego | 1.133 expedientes (72%) |
| Contratos a dedo que son menores de 30.000€ | 1.553 de 1.566 (99%) |
| Contratos de Eulen con 4 sociedades distintas del grupo | Eulen SA, Eulen Seguridad, Eulen Servicios Sociosanitarios, Eulen CEE |
| Sobrecoste Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) | 470M€ (auditado por Consello de Contas) |
| Facturación cuñado de Feijóo (Ignacio Cárdenas, Konecta) en pandemia | 19,2M€ (más 204.076€ a dedo) |
| Facturación marido sec. gral PPdeG (Allwork Vestuario Laboral) | 145.976€ (38 contratos a dedo, EPIs) |
| Media anual Eulen con Feijóo vs bipartito PSdeG-BNG | 2,86M€ vs 793.000€ (3,6x más) |
Eulen es una multinacional de servicios (seguridad, limpieza, servicios sociosanitarios). Su directora para la Zona Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana de Alberto Núñez Feijóo. Entró a trabajar en Eulen en 2003 como delegada en Pontevedra, el mismo año en que su hermano volvía a la Xunta como conselleiro de Política Territorial de Manuel Fraga.
La Xunta fracciona servicios previsibles (seguridad, limpieza) en pequeñas cantidades que no superan el umbral de los 15.000-40.000€ que obligaría a sacarlos a concurso público. Ejemplo:
| Dijo | Realidad |
|---|---|
| "Mi hermana es una simple empleada de Eulen" (Feijóo) | Es directora de la Zona Noroeste, alta directiva del grupo desde 2016 |
| "Si llego a presidente, pediré a mi pareja que no tenga contratos con la administración" (abril 2024, sobre Begoña Gómez) | Su hermana y su cuñado recibieron >54M€ de la administración que él presidió 13 años |
| "Tengo tranquilidad absoluta" ante la comisión de investigación | Su partido vetó su comparecencia y ocultó 1.133 expedientes |
| "Todo es transparente" (PP gallego) | Ocultaron el 72% de los contratos al Parlamento |
| "Las contrataciones con Eulen son del mismo nivel que con el bipartito" (Alfonso Rueda) | Media anual con PP: 2,86M€. Con bipartito: 793.000€. Casi 4 veces más |
| "La comisión es para hacer un circo" (PP) | Vetaron a los principales implicados y propusieron a Illa (sin relación con los hechos) |
| "No aceptamos que se den nombres sino razones" (portavoz PP Pazos) | Su plan de trabajo excluyó precisamente a los nombres clave |
| Año | Hecho |
|---|---|
| 2003 | Micaela entra en Eulen como delegada en Pontevedra. Alberto vuelve a la Xunta como conselleiro de Política Territorial (Fraga). Primer contrato público vinculante: Instituto Galego da Vivenda e Solo |
| 2005-2009 | Bipartito PSdeG-BNG en Xunta. Eulen factura media de 793.000€/año |
| 2009 (mayo) | Feijóo gana primera mayoría absoluta. 40 días después, asciende a su prima Eloína Núñez Masid a gerente del Complexo Hospitalario de Ourense |
| 2009-2022 | Eulen multiplica su facturación por 3,6 (media 2,86M€/año). Total: 37M€ |
| 2015 | Eulen marca récord de facturación con la Xunta: 6,2M€ |
| 2016 | Micaela asciende a Directora Zona Noroeste de Eulen tras el récord de 2015 |
| 2017 | Eloína Núñez Masid asciende a gerente del Área Sanitaria de Santiago |
| 2020-2022 | Pandemia. Cuñado (Ignacio Cárdenas, Konecta) obtiene 19,2M€ para rastreo covid. Marido de Paula Prado obtiene 145.976€ en EPIs |
| 2022 (marzo) | Público destapa los 37M€ adjudicados a Eulen. PP impide que Consello de Contas revise las contrataciones |
| 2022 (mayo) | Feijóo deja Xunta para presidir el PP nacional. Le sucede Alfonso Rueda |
| 2022-2024 | Rueda adjudica >17M€ adicionales a Eulen en solo 2 años |
| 2024 (abril) | Feijóo dice que prohibiría a su pareja contratar con la administración |
| 2024 (agosto) | PSOE anuncia investigación formal de contratos de la Xunta con familiares de Feijóo |
| 2024 (octubre) | El Salto publica los 1.311 contratos a dedo a Eulen (4,8M€, 2018-2023) |
| 2024 (noviembre) | BNG fuerza comisión de investigación en solitario. PP veta comparecencia de Feijóo, su hermana y su cuñado |
| 2025 (mayo) | El Salto revela que Eulen facturó 173.682€ en 63 contratos a dedo en primeros meses de 2025 |
| 2025 | Público revela que PP ocultó 1.133 expedientes de contratos al Parlamento. Eloína Núñez destituida como gerente de Santiago |
| 2025-2026 | Consello de Contas cifra sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro en 470M€. El Parlamento gallego se declara "inauditable" ante el Consello |
Según investigación de Público, tras la llegada de Feijóo a la presidencia del PP, los gobiernos de:
Multiplicaron las contrataciones con Eulen, la empresa donde trabaja la hermana de Feijóo.
| Magnitud | Cantidad |
|---|---|
| Subvenciones públicas recibidas (2022-2023) | 1.976.010€ |
| % financiación pública sobre total | 90%+ |
| Presupuesto anual aproximado | ~1.500.000€ |
| Presidente | Adolfo Suárez Illana |
Como presidente del PP, Feijóo lidera el partido que controla la Fundación Concordia y Libertad (antes Reformismo21), el think tank oficial del PP.
Mecanismo: La Fundación Concordia y Libertad se financia casi exclusivamente con subvenciones de gobiernos autonómicos y locales del PP. Desde 2019, el 100% de las subvenciones que ha recibido proceden de instituciones gobernadas por el PP. El 90%+ de su actividad se paga con dinero público.
En comparación con Disenso (Vox):
~54M€ en contratos irregulares a Eulen + ~2M€ en subvenciones a fundaciones del partido. Contratos irregulares / investigados:
Subvenciones legales a fundaciones del partido (conflicto interés):
Fuentes en preparación