Expresidente de la Generalitat Valenciana (PP)
| Delito | Pena de prisión | Multa | Inhabilitación |
|---|---|---|---|
| Prevaricación administrativa | — | — | 8 años 5 meses cargo público |
| Cohecho | 3 años 11 meses | 4.400.000 € | — |
| Falsedad en documento mercantil | 1 año 6 meses | 24.000 € | Sufragio pasivo |
| Blanqueo de capitales | 5 años | 20.606.364 € | 3 años profesión |
| TOTAL | 10 años 5 meses | ~25.030.364 € | — |
Fecha de la sentencia: 15 de octubre de 2024 Órgano: Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia Sentencia: 364 páginas. Recurrible en casación ante el Tribunal Supremo (pendiente de resolución definitiva a mayo 2026).
Absuelto del delito de grupo criminal.
En conversaciones intervenidas por la Policía en 1990, un joven Zaplana ya decía: "Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir". Se libró de aquella causa por los pelos.
| Lote | Zona | Adjudicataria | Empresas implicadas |
|---|---|---|---|
| Lote 1 | Castellón | Valenciana de Revisiones UTE | Sedesa (familia Cotino), Levantina de Obras |
| Lote 2 | Valencia Norte | UTE varias | Lubasa (familia Batalla), CECAM, Ortí Chuliá |
| Lote 3 | Valencia Oeste | Valenciana de Servicios ITV | FCC (papeles Bárcenas), Aguas de Valencia |
| Lote 4 | — | Aseguramiento Técnico de Calidad SA | Cyes (salpicada en Gürtel) |
| Lote 5 | Alicante-Elche | Control ITV Alicante UTE | CAM, Gesfesa, Pavasal |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Beneficio total Sedesa por ITV + parques eólicos | 86,5 millones de € |
| Comisiones pagadas a Zaplana desde Luxemburgo | 6,4 millones de € |
| Comisiones pagadas a Zaplana vía Andorra | 9,8 millones de € |
| Total blanqueado por la trama (según sentencia) | 16,2 millones de € |
| Estimación total UCO / Guardia Civil | ~20 millones de € |
| Bloqueado en cuentas suizas y repatriado | 6,3 millones de € |
| Entregado por Belhot al juzgado | 6,7 millones de € |
| Comisiones identificadas por la Fiscalía | 10 millones de € (cifra provisional) |
El primer gran pelotazo. La Generalitat Valenciana privatizó el servicio de Inspección Técnica de Vehículos, que hasta entonces era público y rentable. Se dividió en 5 lotes.
Mecanismo: Concursos "a la carta" — según la jueza instructora — diseñados para beneficiar a empresas afines. La privatización no solo no abarató el servicio, sino que las ITV valencianas fueron durante años las más caras de España (Sindicatura de Comptes).
Adjudicatarios de los 5 lotes:
Adjudicación de seis parques eólicos en la comarca del Alto Palancia. Las acciones de la familia Cotino se dispararon de 120.000 € a 48 millones de euros en apenas seis años.
Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat:
No se han encontrado evidencias documentadas de comisiones específicas en sanidad privada vinculadas directamente a Eduardo Zaplana en el marco del Caso Erial. El foco probado de la sentencia son las ITV y los parques eólicos. Sin embargo, privatizaciones y contratos públicos de la Generalitat en esa época (1995-2002) fueron sistemáticamente señalados por la Sindicatura de Comptes.
| Empresa/saga | Conexión Gürtel |
|---|---|
| Sedesa (familia Cotino) | Vicente Cotino confesó haber financiado al PP valenciano en 2007-2008 |
| FCC | Aparece en los papeles de Bárcenas como donante del PP |
| Cyes (Felipe Almenar) | Salpicada en Gürtel (salió indemne) |
| Lubasa (familia Batalla) | Gabriel Batalla admitió haber financiado al PP de Francisco Camps |
Varios de los adjudicatarios de las ITV privatizadas por Zaplana aparecen después en la trama Gürtel:
Durante el juicio, el excomisario José Manuel Villarejo declaró que la investigación contra Zaplana era un montaje político orquestado por Mariano Rajoy, que temía que Zaplana le disputara el liderazgo del PP. Según esta versión:
| País | Función en la trama | Cantidad documentada |
|---|---|---|
| Luxemburgo | Sociedad pantalla Imison International SA (creada 2001 con 607.000 € en efectivo) | 6,4 M€ |
| Andorra | Cuentas en Banca Privada d'Andorra (BPA) y MoraBanc | 9,8 M€ |
| Suiza | Cuentas en Julius Bär (bloqueadas y repatriadas) | 6,3 M€ bloqueados |
| Panamá | Sociedades offshore (bufetes Alemán, Cordero, Soberon) | No cuantificado |
| Uruguay | Sociedad Disfey SA (gestión fiduciaria de Belhot) | 7,8 M€ canalizados |
| Holanda | Sociedad Natland Fianancieringmaatschappubv | 7,8 M€ recibidos |
| Reino Unido, Liechtenstein, Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Dubai, Hong Kong | Paso de fondos, cuentas intermedias | No cuantificado |
La red de blanqueo de Zaplana operó a través de 14 países:
Testaferro principal: Joaquín Miguel Barceló "Pachano", amigo de la infancia (50 años de amistad). Confesó en el juicio.
Gestor financiero: Francisco Grau, contable de confianza, daba órdenes a los abogados offshore.
Secretaria: Mitsouko Henríquez, recibía parte de los fondos ilícitos mediante "sistema de cambistas" (efectivo sin rastro).
En enero de 2019, la jueza Isabel Rodríguez Guerola bloqueó 6,3 millones de € en dos cuentas suizas (Julius Bär). Atribuyó:
El abogado uruguayo Fernando Belhot transfirió posteriormente 6,7 millones de € al juzgado.
| Acusado | Rol | Pena prisión | Multa |
|---|---|---|---|
| Eduardo Zaplana | Jefe de la trama | 10 años 5 meses | ~25 M€ |
| Vicente Cotino | Empresario (Sedesa) | 3 años 5 meses | 4,32 M€ |
| José Cotino | Empresario (Sedesa) | 2 años | 320.000 € |
| Juan Francisco García | Exjefe de gabinete | 5 meses + 1 año 6 meses + 1 año | 1,32 M€ |
| Joaquín Barceló "Pachano" | Testaferro | 1 año 3 meses | 5 M€ |
| Francisco Pérez López | — | — | — |
| Francisco Grau | Asesor fiscal | — | — |
``` ┌──────────────────┐ │ Eduardo Zaplana │ │ (jefe oculto) │ └────────┬─────────┘ │ ┌────────────────┼────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ Joaquín │ │ Francisco │ │ Mitsouko │ │ Barceló │ │ Grau │ │ Henríquez │ │ (testaferro) │ │ (financiero) │ │ (secretaria) │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┘ │ │ (recepción ▼ ▼ efectivo) ┌─────────────────────────────────┐ │ Gestores offshore │ │ • Beatriz García Paesa │ │ (Luxemburgo, sobrina espía) │ │ • Fernando Washington Belhot │ │ (Uruguay, Suiza, Panamá) │ └─────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ Empresas beneficiarias │ │ • Sedesa / familia Cotino │ │ (Juan Cotino, exdir. Policía) │ │ • Varias UTE de ITV │ └─────────────────────────────────┘ ```
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Beneficio Sedesa (ITV + eólicos) | 86,5 M€ |
| Comisiones a Zaplana (Luxemburgo) | 6,4 M€ |
| Comisiones a Zaplana (Andorra) | 9,8 M€ |
| Total blanqueado en paraísos fiscales (sentencia) | 16,2 M€ |
| Estimación Guardia Civil / UCO | ~20 M€ |
| Bloqueado en Suiza (Julius Bär) | 6,3 M€ |
| Entregado por Belhot al juzgado | 6,7 M€ |
| Comisiones a exjefe de gabinete (García) | ~3,6 M€ |
| Comisión a José Luis Olivas | 580.000 € |
| Penas de prisión total (Zaplana) | 10 años 5 meses |
| Multas totales (Zaplana) | ~25 M€ |
| Coste de las ITV para el ciudadano | Las más caras de España durante años |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Beneficio ilícito de Sedesa sobre contratos públicos amañados | 86.500.000 € |
| Comisiones ilícitas a Zaplana documentadas en paraísos fiscales | 16.200.000 € |
| Comisiones a otros cargos públicos y testaferros | ~4.180.000 € |
| TOTAL estimado de dinero público desviado/contratos amañados | ~86.500.000 € |
| TOTAL comisiones ilícitas documentadas | ~20.380.000 € |
Nota: Las multas impuestas a Zaplana (~25 M€) y sus cómplices suman aproximadamente 36 millones de euros, pero son sanciones, no recuperación de fondos públicos. De los fondos en paraísos fiscales, se recuperaron ~6,3-6,7 M€ de Suiza.
| Caso | Dimensión internacional |
|---|---|
| Caso Koldo / Ábalos | La Fiscalía Europea investiga la posible implicación de fondos FEDER en los contratos irregulares de mascarillas (Baleares y Canarias). Contratos públicos por ~56 M€. |
| Delcygate | Violación de sanciones de la UE al recibir a la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez (sancionada desde 2018) en Barajas en enero de 2020. Investigación revitalizada en 2024-2026. |
| Caso Begoña Gómez | Sin dimensión internacional documentada. Instrucción en juzgados españoles. |
| Caso David Sánchez | Sin dimensión internacional. Ámbito nacional (Badajoz). |
| Caso Santos Cerdán | Sin dimensión internacional documentada. |
Del archivo `pedro_sanchez.md` se extraen los siguientes casos con dimensión internacional:
Los demás casos (Begoña Gómez, David Sánchez, Santos Cerdán) son de ámbito estrictamente nacional.
Fuentes en preparación