Presidenta de la Comunidad de Madrid (PP)
| Magnitud | Cifra |
|---|---|
| Viajes internacionales | 33 viajes (269.000 km ≈ 6.5 vueltas al mundo) |
| Gasto viaje México (mayo 2026) | ~450.000€ estimados, 10 días, solo 3 con agenda oficial |
| Deuda CAM con Quirón (dic 2025) | 427M€ pendiente de pago |
| Deuda máxima con Quirón (2019) | 1.004M€ |
| Sobrecoste Quirón+Ribera (2019-2024) | 2.354M€ por encima de lo presupuestado |
| Total pagado a Quirón (2019-2024) | ~6.663M€ (5 hospitales público-privados) |
| Pago único dic 2025 a Quirón | ~467M€ (332M libre elección + 106M reequilibrio + 29M varios) |
| Pagos por sentencias judiciales (2021-2024) | 51M€ (solo 4 hospitales no sanitarios) |
| Sentencias 2023 TSJM a Quirón | ~40M€ adicionales por pagos atrasados |
| Sentencias feb 2026 | 17.7M€ por impagos reconocidos |
| Contratos PP a EDA TV (Negre/Quiles) | 172 contratos / 681.420€ (total PP España) |
| CAM a EDA TV | 142.000€ (2021-2024) en 48 lotes |
| Presunto fraude fiscal Alberto G. Amador | 350.910€ (3 delitos fiscales + falsedad) |
| Contrato menor mascarillas (hermano Ayuso) | 1.512.000€ — comisión 280.000€ a Tomás Díaz Ayuso |
| Hospital Zendal | 369.759€/año en sala de prensa |
| Año | Destinos | Total viajes |
|---|---|---|
| 2019 | Bruselas (Comité Regiones UE) | 1 |
| 2020 | Arabia Saudí (Supercopa España) | 1 |
| 2021 | Milán (premio "Llama Libertad"), Nueva York + Washington | 2 |
| 2022 | París, Bruselas, Marsella, Miami, Lisboa, Véneto | 6 |
| 2023 | Jerusalén, Londres, Vaticano (audiencia Papa) | 3 |
| 2024 | Varsovia, Bucarest, México, Múnich, Fráncfort, París, Seúl | 7 |
| 2025 | Perú, Londres, Ecuador, Miami, Nueva York, Austin (Texas), Santiago Chile | 7 |
| 2026 | Nueva York (marzo), Bruselas (abril), México (mayo) | 3 |
Desde que asumió la presidencia en agosto de 2019, Ayuso ha realizado 33 viajes internacionales recorriendo ~269.000 km (≈ 6.5 vueltas al mundo — ABC, mayo 2026).
Por año:
#### Viaje a México (3–13 mayo 2026)
#### Viaje a Nueva York (marzo 2026)
#### Viaje a Texas / Austin (octubre 2025)
#### Otros viajes sin coste público detallado
| Hospital | Régimen | Municipio | Presupuesto vs Pagado (2021-2024) |
|---|---|---|---|
| Fundación Jiménez Díaz (FJD) | Convenio especial | Madrid | 1.566M → 2.741M |
| Rey Juan Carlos | Concesión | Móstoles | 460M → 1.023M |
| Infanta Elena | Concesión | Valdemoro | 240M → 519M |
| General de Villalba | Concesión | Collado Villalba | 276M → 518M |
Quirón (propiedad del holding alemán Fresenius, empresa cotizada) gestiona 4 hospitales en la red pública madrileña:
Fuente: elDiario.es (nov 2025) — Liquidaciones presupuestarias del SERMAS 2021-2024
Además, Ribera Salud gestiona el Hospital de Torrejón en régimen de concesión.
Según datos de la Intervención General de la CAM (El País, dic 2025):
¿Qué es? Mecanismo contractual que permite a las concesionarias solicitar pagos extra cuando cambian las condiciones económicas del contrato original (inflación, costes no previstos, cambios normativos).
#### Pagos por reequilibrio aprobados:
La CAM ha perdido decenas de juicios contra Quirón por impagos, retrasos en pagos y disputas contractuales:
| Declaración de Ayuso | Realidad verificable |
|---|---|
| "Todos mis viajes están en el Portal de Transparencia" | FALSO. El Portal no publica costes detallados. Viaje a NY (marzo 2026) no aparece 20 días después. infoLibre: "omiten el coste de la mayoría de viajes" |
| "Madrid tiene las mejores listas de espera de España" | DISCUTIBLE. Las cifras oficiales son las mejores, pero FADSP denuncia manipulación de datos y hospitales públicos con agendas cerradas |
| "No hay desvío entre presupuestado y pagado a Quirón" | FALSO. 2.354M€ extra en 6 años (El País). La Intervención General lo certifica |
| "La libre elección explica el incremento de Quirón" | ENGAÑOSO. Más Madrid habla de "libre inducción": ahogan a hospitales públicos para que pacientes huyan a Quirón |
| "Mi hermano no tiene nada que ver con los contratos" | CONTRADICTORIO. Tomás cobró 280.000€ en comisiones. Ayuso admitió en sede parlamentaria que habló con él tras saberlo |
| "Madrid Network no tiene irregularidades" | CUESTIONADO. 1.8M€ a despacho de Montoro. PSOE llevó el veto al Constitucional |
| "En Madrid se ha respetado la transparencia" | FALSO. Ley ómnibus 2023 para controlar Consejo de Transparencia, Cámara de Cuentas y Telemadrid. El Constitucional ha tumbado vetos del PP |
| "La sanidad madrileña tiene el mayor presupuesto de la historia" | ENGAÑOSO. Se presupuesta menos de lo que se gasta, y el sobrecoste va a Quirón mientras hospitales públicos carecen de recursos básicos |
| "No hay comisiones ilegales en contratos COVID" | ARCHIVADO por Anticorrupción, pero la Intervención constató irregularidades en la contratación de emergencia |
~6.663.000.000€ en contratos y pagos a Quirón Salud (2019-2024) — fuente: El País (dic 2025)
Desglose de los ~6.663M€ totales pagados a Quirón:
Sobrecoste sobre presupuesto: 2.354M€ — Por encima de lo presupuestado (Quirón 2.208M + Ribera 146M) 707M€ — Convalidaciones de gasto FJD sin fiscalización previa (2020-2023)
Pagos extraordinarios: 467M€ — Pago único aprobado en un solo Consejo de Gobierno (dic 2025) ~200M€ — Sentencias adversas acumuladas (TSJM + provisiones)
Otras partidas dentro de los 6.663M (no adicionales): 33M€ — Rescate Ribera Salud (Torrejón, jul 2025)
Partidas adicionales NO incluidas en los 6.663M (no cuantificadas en el total): ~450K€ — Viaje a México sin coste publicado (mayo 2026) 1.5M€ — Contrato mascarillas (hermano de Ayuso) 142K€ — EDA TV (48 lotes, CAM) 370K€/año — Sala de prensa del Zendal
Fuentes en preparación